Načítání ...
| Místo původu: | Město Wuxi, provincie Jiangsu |
| Název značky: | Liutech |
| Typ modelu: | LU22PM |
| Místo původu | Jiangsu, Čína |
| Inspekce video továrny | Inspekce video továrny |
| Zpráva o testu strojů | Poskytnuté |
| Minimální objednávková velikost: | 1 |
| Podrobnosti o obalu: | Neutrální balení nebo dle požadavků zákazníka přizpůsobeno |
Rychlé shrnutí:
| Výkonnostní údaje za referenčních podmínek | ||||
| Min FAD FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Max FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Vstupní mechanická výkon | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Konkrétní energetická náročnost | kw/m3/min | |||
| Teplota komprimovaného vzduchu u výstupu | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Úroveň tlaku | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Referenční podmínky | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Absolutní vstupní tlak | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | % | 0 | 0 | 0 |
| Teplota vstupního vzduchu | °C | 20 | 20 | 20 |
| Efektivní pracovní tlak | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Omezení provozu | ||||
| Maximální účinný pracovní tlak | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Maximální povolená vstupní teplota | °C | 46 | 46 | 46 |
| Minimální okolní teplota | °C | 0 | 0 | 0 |
Použití:
Vzduch pro textilní průmysl;
Sklenářský průmysl spalování, doprava středů, vybavení a zařízení vzduchem;
Vzduch pro průmysl ložisek;
Elektřinářský průmysl;
Průmysl laserového řezání;
Dobytí minerálů;
Strojírenský průmysl
Specifikace:
| Návrhová data | ||||
| Motorový výkon | kW | 22 | 22 | 22 |
| Služební faktor motoru | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Efektivnost motoru v plném zatížení | % | 97 | 97 | 97 |
| Úroveň motoru | IE4 | IE4 | IE4 | |
| IP úroveň motoru | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Rychlost motoru Min. rychlost | ot/min | 1710 | 1710 | 1710 |
| Maximální rychlost | ot/min | 7650 | 7500 | 6800 |
| Proud chladícího vzduchu | m³/s | |||
| Vstupní ventilátor pro chlazení špalku | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Výstup komprimovaného vzduchu | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Kapacita oleje | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Délka | mm | 950 | 950 | 950 |
| Šířka | mm | 850 | 850 | 850 |
| Výška | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Váha | kg | 290 | 290 | 290 |









