Llwytho...
| Man Geni: | Wuxi City, Sir Jiangsu |
| Enw Brand: | Liutech |
| Rhif Model: | LU22PM |
| Lle'r Gydreoliwyd | Jiangsu, China |
| Gweld y fideo parch | Gweld y fideo parch |
| Adroddiad Prawf Mechnaïc | Darparwyd |
| Cyfriannu Isaf Llawn: | 1 |
| Atodlenni pecyn: | Pach nifrifol neu'n cael ei ddatblygu yn unigryw yn unol â gofynion cwsmer |
Manwl Cynydd:
| Data perfformiad ar amodau cyfeirnodol | ||||
| FAD Lleiaf FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| FAD Uchaf | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Pŵer ardal amlinellir | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Gofyn eneryg penodol | kw/m3/min | |||
| Oedran aer llymyn ar gylch | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Lefel rhied | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Amodau Cyfeirio | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Gysonfa amocnodi absoliwt | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Hydrefnydd gwyr nodiadau awyr | % | 0 | 0 | 0 |
| Tebygolwydd amocnodi awyr | °C | 20 | 20 | 20 |
| Cysonfa gweithredol effeithiol | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Cyfyngiadau ar gyfer gweithredu | ||||
| Cysonedd gwaith effeithiol uchaf | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Tebygolwydd amocnodi llwch uchaf | °C | 46 | 46 | 46 |
| Tebygolwydd amgylchedd lleiaf | °C | 0 | 0 | 0 |
Ymatebion:
Awr i'r diwydiant destun;
Diwydiant gwydr dan bur, tystiolaeth cynhyrchu, dyfodol a dyfodol awr;
Awr i'r diwydiant berygl;
Cydnabod elecfrwd;
Diwydiant troi laser;
Diwydiant caledigaeth;
Diwydiant masinyn
Sbecfiadau:
| Data dylunio | ||||
| Pŵer modur | kW | 22 | 22 | 22 |
| FECTOR gwasanaeth motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Datblygiad llawn lwc yr engine | % | 97 | 97 | 97 |
| Lefel Motor | IE4 | IE4 | IE4 | |
| Lefel IP yr engine | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Cyflymder y motor, cyflymder isaf | rPM | 1710 | 1710 | 1710 |
| Cyflymder uchaf | rPM | 7650 | 7500 | 6800 |
| Rhowydd gwynt clyd | m³/s | |||
| Ffan ymneilldu ar gyfer y sifon | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Allor aer lwciedig | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Amserladd o il | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Hyd | mm | 950 | 950 | 950 |
| Lled | mm | 850 | 850 | 850 |
| Uchelder | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Pwysau | kg | 290 | 290 | 290 |









