Llwytho...
Man Geni: | Wuxi City, Sir Jiangsu |
Enw Brand: | Liutech |
Rhif Model: | LU45PM+ |
Lle'r Gydreoliwyd | Jiangsu, China |
Gweld y fideo parch | Gweld y fideo parch |
Adroddiad Prawf Mechnaïc | Darparwyd |
Cyfriannu Isaf Llawn: | 1 |
Atodlenni pecyn: | Pach nifrifol neu'n cael ei ddatblygu yn unigryw yn unol â gofynion cwsmer |
Manwl Cynydd:
Data perfformiad ar amodau cyfeirnodol | |||||
FAD Lleiaf FAD | m³/min | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 2.48 |
FAD Uchaf | m³/min | 8.60 | 8.06 | 7.48 | 6.06 |
Pŵer ardal amlinellir | kW | 46.3 | 49.1 | 50.6 | 47.8 |
Gofyn eneryg penodol | kw/m3/min | ||||
Oedran aer llymyn ar gylch | °C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
Lefel rhied | dB(A) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Cyfyngiadau ar gyfer gweithredu | |||||
Cysonedd gwaith effeithiol uchaf | bar (g) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cysonfa gweithredol lleiaf | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tebygolwydd amocnodi llwch uchaf | °C | 46 | 46 | 46 | 46 |
Tebygolwydd amgylchedd lleiaf | °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amodau Cyfeirio | 7bar | 8bar | 10bar | 13bar | |
Gysonfa amocnodi absoliwt | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hydrefnydd gwyr nodiadau awyr | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tebygolwydd amocnodi awyr | °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cysonfa gweithredol effeithiol | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Ymatebion:
Awr i'r diwydiant destun;
Diwydiant gwydr dan bur, tystiolaeth cynhyrchu, dyfodol a dyfodol awr;
Awr i'r diwydiant berygl;
Cydnabod elecfrwd;
Diwydiant troi laser;
Diwydiant caledigaeth;
Diwydiant masinyn
Amaeth ddirwyedig yn cael ei ddefnyddio'n sylweddol mewn gwahanol maesau, gan gynnwys cynhyrchu, llafur a thextiliau ac eraill, ac mae'n chwarae rhan bwysig yn y cynhyrchu diwydiannol a'r bywyd bob dydd.
Sbecfiadau:
Data dylunio | |||||
Pŵer modur | kW | 45 | 45 | 45 | 45 |
FECTOR gwasanaeth motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Datblygiad llawn lwc yr engine | % | 96 | 96 | 96 | 96 |
Lefel Motor | IE4 | IE4 | IE4 | IE4 | |
Lefel IP yr engine | IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Cyflymder y motor, cyflymder isaf | rPM | 850 | 850 | 850 | 1350 |
Cyflymder uchaf | rPM | 3861 | 3861 | 3620 | 2970 |
Rhowydd gwynt clyd | m³/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Ffan ymneilldu ar gyfer y sifon | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Allor aer lwciedig | mm | G1 1⁄2" | G1 1⁄2" | G1 1⁄2" | G1 1⁄2" |
Amserladd o il | L | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Hyd | mm | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
Lled | mm | 980 | 980 | 980 | 980 |
Uchelder | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Pwysau | kg | 733 | 733 | 733 | 733 |
Budd-dal cystadleuol:
Modelau datblygiad, cynaliad rhad
Trefniad rheolaidd a threklydd ar gyfer defnyddwyr. Ers bod cynnal cyffredinol neu ddatrys problemau, gall ei wneud yn hawdd.
Gweithrediad teithiog, perfformiad effeithiol, trefniad rheolaidd, dylun humanedig, modelau datblygiad