Φόρτωση ...
Τόπος Προέλευσης: | Πόλη Wuxi, Νομός Jiangsu |
Όνομα Εμπορικής Μάρκας: | Liutech |
Αριθμός Μοντέλου: | LU22PM |
Τόπος Προέλευσης | Τζιανγκσού, Κίνα |
Ελέγχος εργοστασίου βίντεο | Ελέγχος εργοστασίου βίντεο |
Αναφορά Δοκιμής Μηχανημάτων | Παρεχόμενο |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
Λεπτομέρειες Πακέτων: | Νεutral πακέτο ή προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Σύντομη λεπτομέρεια:
Στοιχεία επιδόσεως σε αναφορικές συνθήκες | ||||
Ελάχιστος FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Μέγιστος FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Ένοπλη εισαγωγή στον άξονα | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Συγκεκριμένη ανάγκη ενέργειας | kw/m3/min | |||
Θερμοκρασία συμπιεσμένου αέρα στο έξωφυλλο | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
Επίπεδο πίεσης | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Αναφερόμενες συνθήκες | 7bar | 8bar | 10bar | |
Απόλυτη πίεση εισαγωγής | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Σχετική υγρασία του αέρα | % | 0 | 0 | 0 |
Θερμοκρασία εισαγωγής αέρα | °C | 20 | 20 | 20 |
Αποτελεσματική εργασιακή πίεση | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Περιορισμοί για τη λειτουργία | ||||
Μέγιστη αποτελεσματική εργασιακή πίεση | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου | °C | 46 | 46 | 46 |
Ελάχιστη περιβαλλοντική θερμοκρασία | °C | 0 | 0 | 0 |
Εφαρμογές:
Αέρας για τη βιομηχανία κεφαλαίων;
Βιομηχανία γυαλιού καύσης, μεταφορά μεσοτόνων, αέρας εξαρτημάτων και εξαρτημάτων;
Αέρας βιομηχανίας άξονα;
Βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας;
Βιομηχανία λέιζερ κοπής;
Βιομηχανία εξόρυξης;
Βιομηχανία μηχανημάτων
Προδιαγραφές:
Στοιχεία σχεδιασμού | ||||
Ικανότητα Κίνησης | kW | 22 | 22 | 22 |
Παράγοντας λειτουργίας μοτέρα | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Αποδοση μοτέρας πλήρους φορτίου | % | 97 | 97 | 97 |
Επίπεδο μοτόρα | IE4 | IE4 | IE4 | |
Επίπεδο IP μοτόρα | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Ταχύτητα μοτόρα Ελάχιστη ταχύτητα | σ.α.λ. | 1710 | 1710 | 1710 |
Μέγιστη ταχύτητα | σ.α.λ. | 7650 | 7500 | 6800 |
Ροή ψύξης αέρα | m³/s | |||
Ένοπλο εισόδου στεφάνιου ψύξης | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Έξοδος συμπιεσμένου αέρα | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Ικανότητα πετρελαίου | Λ | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Μήκος | mm | 950 | 950 | 950 |
Πλάτος | mm | 850 | 850 | 850 |
Ύψος | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Βάρος | κιλά | 290 | 290 | 290 |