Lataa ...
| Alkuoikeus: | Wuxi City, Jiangsu-provinssi |
| Merkkinimi: | Liutech |
| Mallin numero: | LU22PM |
| Paikka alkuperä | Jiangsu, Kiina |
| Videolla tehty tehtaatarkastus | Videolla tehty tehtaatarkastus |
| Laite-testiraportti | Tarjottu |
| Pienin tilausmäärä: | 1 |
| Packkaus tiedot: | Neutraali pakkaus tai mukautettu asiakkaan vaatimuksiin |
Nopeat yksityiskohdat:
| Suorituskyvyn tiedot viiteoloissa | ||||
| Vähimmäisilmoitettu ilman virtaus (FAD) | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Enimmäisilmoitettu ilman virtaus (FAD) | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Telakan voimansiirto | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Tehokulutus | kw/m3/min | |||
| Purkautumisilmavoiman lämpötila | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Paineetaso | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Viiteolosuhteet | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Itseinen suuntapaine | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Suhteellinen ilmankosteus | % | 0 | 0 | 0 |
| Ilman suuntatempo | °C | 20 | 20 | 20 |
| Toteutuva työpaine | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Rajoitukset toiminnalle | ||||
| Maksimi tehokas työpaine | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Maksimi sallittu sisääntulo lämpötila | °C | 46 | 46 | 46 |
| Minimi ympäristölämpötila | °C | 0 | 0 | 0 |
Käyttötarkoituksia:
Ilma tekstiiliteollisuudelle;
Lasiteollisuuden polttoaine, keskimääräinen kuljetus, laitteiden ja laitteiden ilma;
Kantopohjateollisuuden ilma;
Sähköteollisuus;
Laserleikkausteollisuus;
Kaivosteollisuus;
Koneiteollisuus
Tekniset tiedot:
| Suunnittelutiedot | ||||
| Moottoriteho | kW | 22 | 22 | 22 |
| Moottorin palvelutekijä | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Moottorin tehokkuus täysi kuormitus | % | 97 | 97 | 97 |
| Moottorin taso | IE4 | IE4 | IE4 | |
| Moottorin IP-taso | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Moottorin nopeus, minimi Nopeus | vuoro | 1710 | 1710 | 1710 |
| Maksimi nopeus | vuoro | 7650 | 7500 | 6800 |
| Jäähdytysilmojen virtaus | m³/s | |||
| Pyörähdyskentän jäähdytysvene | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Puristetun ilman uloskytkö | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Öljytilavuus | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Pituus | mm | 950 | 950 | 950 |
| Leveys | mm | 850 | 850 | 850 |
| Korkeus | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Paino | kilo | 290 | 290 | 290 |









