-Napunjava se...
| Mjesto podrijetla: | Grad Wuxi, provincija Jiangsu |
| Naziv marke: | Liutech |
| Broj modela: | LU22PM |
| Mjesto podrijetla | Jiangsu, Kina |
| Inspekcija tvornice videozapisa | Inspekcija tvornice videozapisa |
| Izvještaj o testiranju strojeva | Dostavljeno |
| Minimalna količina narudžbe: | 1 |
| Uređaj: | Neutralno ambalažno rješenje ili prilagođeno prema zahtjevima kupca |
Brzi pregled:
| Podaci o performansama u referentnim uvjetima | ||||
| Minimalni FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Maksimalni FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Ulazna snaga valjka | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Posebna energetska potreba | kw/m3/min | |||
| Temperatura stisnjenog zraka na izlazu | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Razina tlaka | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Referentne uvjete | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Apolutni pritisak ulaza | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Relativna vlažnost zraka | % | 0 | 0 | 0 |
| Temperatura zraka na ulazu | °C | 20 | 20 | 20 |
| Učinkoviti radni pritisak | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Ograničenja za rad | ||||
| Maksimalni učinkoviti radni tlak | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Maksimalna dopuštena temperatura ulaza | °C | 46 | 46 | 46 |
| Minimalna okolinska temperatura | °C | 0 | 0 | 0 |
Primjene:
Zrak za tekstilnu industriju;
Staklena industrija goriva, prijevoz sredstava, opremu i opremljanje zrak;
Oprema za nosačke industrije;
Električna industrija;
Industrija laseriznog rezanja;
Rudarska industrija;
Strojarstvo
Sljedeći članak:
| Podaci o dizajnu | ||||
| Snaga motora | kW | 22 | 22 | 22 |
| Faktor motor servisa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Efikasnost motora pri punom opterećenju | % | 97 | 97 | 97 |
| Razina motora | IE4 | IE4 | IE4 | |
| IP razina motora | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Brzina motora Min brzina | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
| Maksimalna Brzina | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
| Tok hladnog zraka | m³/s | |||
| Ulazni ventilator za hlađenje na valju | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Izlaz kompresiranog zraka | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Kapacitet ulja | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Duljina | mm | 950 | 950 | 950 |
| Širina | mm | 850 | 850 | 850 |
| Visina | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Težina | kg | 290 | 290 | 290 |









