Caricamento ...
| Luogo di Origine: | Città di Wuxi, provincia del Jiangsu |
| Nome del Marchio: | Liutech |
| Numero di Modello: | LU22PM |
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
| Ispezione di fabbrica video | Ispezione di fabbrica video |
| Rapporto di prova della macchina | Fornito |
| Quantità Minima di Ordine: | 1 |
| Dettagli Imballo: | Imballaggio neutro o personalizzato secondo le richieste del cliente |
Rapido dettaglio:
| Dati di prestazione alle condizioni di riferimento | ||||
| FAD Min FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| FAD Max | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Potenza assorbita al perno | kw | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Richiesta di energia specifica | kw/m3/min | |||
| Temperatura dell'aria compressa all'uscita | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Livello di pressione | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Condizioni di riferimento | 7BAR | 8bar | 10bar | |
| Pressione assoluta di ingresso | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Umidità relativa dell'aria | % | 0 | 0 | 0 |
| Temperatura dell'aria all'ingresso | °C | 20 | 20 | 20 |
| Pressione di lavoro effettiva | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Limitazioni per l'uso | ||||
| Pressione di lavoro effettiva massima | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Temperatura massima ammissibile di ingresso | °C | 46 | 46 | 46 |
| Temperatura minima dell'ambiente | °C | 0 | 0 | 0 |
Applicazioni:
Aria per l'industria tessile;
Industria vetraria combustione, trasporto di mezzi, aria per attrezzature e macchinari;
Aria per l'industria dei cuscinetti;
Industria dell'energia elettrica;
Industria di taglio laser;
Industria estrattiva;
INDUSTRIA MECCANICA
Specifiche:
| Dati di progettazione | ||||
| Potenza del motore | kw | 22 | 22 | 22 |
| Fattore di servizio del motore | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Efficienza del motore a carico completo | % | 97 | 97 | 97 |
| Livello del motore | IE4 | IE4 | IE4 | |
| Livello IP motore | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Velocità del motore Velocità minima | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
| Velocità massima | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
| Flusso d'aria di raffreddamento | m³/s | |||
| Ingresso asse ventola di raffreddamento | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Uscita aria compressa | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Capacità petrolifera | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Lunghezza | mm | 950 | 950 | 950 |
| Larghezza | mm | 850 | 850 | 850 |
| Altezza | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Peso | kg | 290 | 290 | 290 |









