Жүктеу...
| Шығу орны: | Уси қаласы, Жангу苏 облысы |
| Бренд атауы: | Liutech |
| Модель нөмірі: | LU22PM |
| Жоғары жері | Жянгсу, Қытайдың |
| Видео фабрикасын тексеру | Видео фабрикасын тексеру |
| Машиналарды сынау туралы есеп | Берілген |
| Азімдік тапсырыс саны: | 1 |
| Пакеттау мәліметтері: | Нейтралды пакеттеу немесе клиенттік талаптарға сәйкес жобалаушы |
Детальdar:
| Референция шарттарыndaғы қызмет көрсету деректері | ||||
| Ең аз FAD FAD | м³/мин | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Ең жоғары FAD | м³/мин | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Шафт энергиясының енгізуі | кВт | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Маусымдық энергия қажеттілігі | kw/м3/мин | |||
| Шығысқа шығатын сұңқыр ауырлықтың температуры | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Басыншылық деңгейі | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Есептеу шарттары | 7бар | 8бар | 10бар | |
| Абсолютті енгізу басыны | бар (а) | 1 | 1 | 1 |
| Нисанлы қуандық үлдеуі | % | 0 | 0 | 0 |
| Енгізілген әріп температурасы | °C | 20 | 20 | 20 |
| Жұмыс істейтін басының әсері | бар (g) | 7 | 8 | 10 |
| Жұмыс істеу үшін шектеулер | ||||
| Максималды әмбебап жұмыс басыншылығы | бар (g) | 10 | 10 | 10 |
| Максималды кіріс температурасы | °C | 46 | 46 | 46 |
| Минималды қорықтың температуры | °C | 0 | 0 | 0 |
Қолданбалар:
Текстиль санаты үшін ауа;
Шиесанатында жигіту, орташа қол жеткізу, жабдықтар мен жабдықтар ауы;
Жылжымалар санаты әуе;
Электр энергиясы санаты;
Лазер арқылы жібектеу санаты;
Қосынды санаты;
Машиналар санаты
Техникалық сипаттамалар:
| Дизайн деректері | ||||
| Мотор қуаты | кВт | 22 | 22 | 22 |
| Мотордық көмекші коэффициенті | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Мотордың әрекеттілігі толық жүкте | % | 97 | 97 | 97 |
| Мотор түрі | IE4 | IE4 | IE4 | |
| Мотор IP деңгейі | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Мотордың жылдамдығы мин. жылдамдық | айн/мин | 1710 | 1710 | 1710 |
| Максималды жылдамдық | айн/мин | 7650 | 7500 | 6800 |
| Жылық құлау ағыны | м³/с | |||
| Шафтқа құлау вентиляторы | кВт | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Сығыс қысыр әріп шығысы | мм | G 1" | G 1" | G 1" |
| Масың емігі | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Ұзындығы | мм | 950 | 950 | 950 |
| Ені | мм | 850 | 850 | 850 |
| Биіктік | мм | 1080 | 1080 | 1080 |
| Салмағы | кг | 290 | 290 | 290 |









