Įkraunamas...
Gamtos vieta: | Wuxi miestas, Jiangsu apskritis |
Branduolinis pavadinimas: | Liutech |
Modelio numeris: | LU22PM |
Kilimo vieta | Jiangsu, Kinija |
Vaizdo gamyklės inspekcija | Vaizdo gamyklės inspekcija |
Mašinų testavimo ataskaita | Pateikta |
Minimalus užsakymo kiekis: | 1 |
Packaging Details: | Neutralus pakavimas arba pagal užsakovę pritaikytas |
Greitas aprašymas:
Našumas pagal nuorodą sąlygas | ||||
FAD Min FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Maks FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Variklio galia įvesties | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Specifinis energijos poreikis | kw/m3/min | |||
Sutvirtinto oro temperatūra išėjime | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
Slėgio lygis | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Nuorodos sąlygos | 7bar | 8bar | 10bar | |
Absoliutus įėjimo slėgis | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Reliacinė oro drėgmė | % | 0 | 0 | 0 |
Oro įėjimo temperatūra | °C | 20 | 20 | 20 |
Efektyvus darbinis slėgis | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Veikimo ribojimai | ||||
Maksimalus veiksmingas darbo slėgis | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Maksimalus leidžiamas įvesnies temperatūra | °C | 46 | 46 | 46 |
Minimalus aplinkos temperatūra | °C | 0 | 0 | 0 |
Programos:
Oro tekstilės pramonei;
Stiklo pramonės deginimui, vidutinio transportavimo priemonėms, įrenginiams ir įrangai oro;
Kabinės pramonei oro;
Elektrinė pramonė;
Lazerio girtymo pramonė;
Gyvuliuojančios pramonės atžvilgiu;
Strojų pramonė
SPAKRINĖS:
Dizaino duomenys | ||||
Variklio galia | kW | 22 | 22 | 22 |
Variklio priežiūros faktorius | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Variklio efektyvumas pilno apkrova | % | 97 | 97 | 97 |
Variklio lygis | IE4 | IE4 | IE4 | |
Variklio IP lygis | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Variklio greitis Min. greitis | aps./min | 1710 | 1710 | 1710 |
Maksimalus greitis | aps./min | 7650 | 7500 | 6800 |
Invalybinis oro srautas | m³/s | |||
Šoninio variklio įvestis | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sutriuškintas oro išėjimas | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Olios talpa | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Ilgis | mm | 950 | 950 | 950 |
Plotis | mm | 850 | 850 | 850 |
Aukštis | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Svoris | kg | 290 | 290 | 290 |