Нөөцлөх...
| Гарал үүсэл: | Жэцзян мужийн Усийн хот |
| Брэндийн нэр: | Лиутеч |
| Загварын дугаар: | LU22PM |
| Гарал үүслийн газар | Жиансу, Хятад |
| Видео үйлдвэрлэлийн хяналт | Видео үйлдвэрлэлийн хяналт |
| Машины туршилтын тайлан | Хангадаг |
| Хамгийн бага захиалгын тоо: | 1 |
| Пакетлэгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: | Зөвхөн бүтээгдэхүүний нэр дээр орж буй пэкэйджинг эсвэл зорилгоор шинэчлэгдсэн |
Дундаж мэдээлэл:
| Стандарт шартай нь харьцуулж бичигдсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл | ||||
| ФАД Min ФАД | м³/мин | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Max ФАД | м³/мин | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Тэнгэр шугамын эрчим хүч | кВ | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Эрчим хүчийн хязгаар | kw/м3/мин | |||
| Гаднах амьсгалаас хамаарах хувьд сэргийлгээний температур | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Шинжилгээний түвшин | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Стандарт шинжилгээний нөхцөл | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Эрэгц барих давтамж | бар (а) | 1 | 1 | 1 |
| Харьцангуй агаарын чийгшил | % | 0 | 0 | 0 |
| Хөл бор шинжилгээний температур | °C | 20 | 20 | 20 |
| Ажиллах бодит давтамж | бар (g) | 7 | 8 | 10 |
| Ажиллах хязгаарууд | ||||
| Ихэнх ажиллах давтамж | бар (g) | 10 | 10 | 10 |
| Ихэнх оролтын температур | °C | 46 | 46 | 46 |
| Бага байгалийн температур | °C | 0 | 0 | 0 |
Хэрэглээ:
Шувуун зэрэгтэй байгууллагын газрын хэрэгсэл;
Хүрээлэн байгууллагын түрүүлэх, дундаж түрүүлэх, тоног төхөөрөмжүүдийн газар;
Цагаан дэлгүүрт ашиглагддаг;
Электр хэрэгсэл барих салбарт;
Лазерийн шигжилт салбарт;
Тосны байгууллагат;
Машин барих салbart
Зарчимын мэдээлэл:
| Загварын мэдээлэл | ||||
| Моторын хүч | кВ | 22 | 22 | 22 |
| Моторын ажиллах коэффициент | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Моторын ашиглалтын үнэ цэнэ | % | 97 | 97 | 97 |
| MOTOR-ИЙН ТОХИРЛГОО | IE4 | IE4 | IE4 | |
| MOTOR-ИЙН IP ТОХИРЛГОО | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Моторын хурд бага хурд | эрг/мин | 1710 | 1710 | 1710 |
| Дээд хурд | эрг/мин | 7650 | 7500 | 6800 |
| Эрсдэл амьсгалах хөдөө | м³/с | |||
| Тэнгэр шугамын эрсдэл амьсгалах вентилятор | кВ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Давхаргасан хөдөөний гаралт | мм | G 1" | G 1" | G 1" |
| Цусны ү✍н | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Урт | мм | 950 | 950 | 950 |
| Өргөн | мм | 850 | 850 | 850 |
| Өндөр | мм | 1080 | 1080 | 1080 |
| Жин | кг | 290 | 290 | 290 |









