Pengisian...
| Tempat Asal: | Bandar Wuxi, Wilayah Jiangsu |
| Nama Brand: | Liutech |
| Nombor Model: | LU22PM |
| Tempat Asal | Jiangsu,China |
| Pemeriksaan Kilang Video | Pemeriksaan Kilang Video |
| Laporan Ujian Mesin | Disediakan |
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 |
| Butir-butir Pemakanan: | Pemakaian bungkusan neutral atau disesuaikan mengikut permintaan pelanggan |
Perincian ringkas:
| Data prestasi pada keadaan rujukan | ||||
| FAD Min FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| FAD Maks | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Kuasa paksi input | kw | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Kebutuhan tenaga spesifik | kw/m3/min | |||
| Suhu udara terkompresi pada keluaran | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Tahap tekanan | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Keadaan Rujukan | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Tekanan masukan mutlak | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Kelembapan udara relatif | % | 0 | 0 | 0 |
| Suhu masukan udara | °C | 20 | 20 | 20 |
| Tekanan kerja yang berkesan | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Keterbatasan untuk operasi | ||||
| Tekanan kerja efektif maksimum | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Suhu masukan maksimum yang diizinkan | °C | 46 | 46 | 46 |
| Suhu lingkungan minimum | °C | 0 | 0 | 0 |
Aplikasi:
Hawa untuk industri teksil;
Industri kaca pembakaran, pengangkutan medium, alatan dan alatan udara;
Hawa industri beruang;
Industri tenaga elektrik;
Industri pemotongan laser;
Industri pertambangan;
Industri mesin
Spesifikasi:
| Data reka bentuk | ||||
| Kuasa Motor | kw | 22 | 22 | 22 |
| Faktor perkhidmatan motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Kecekapan motor pada beban penuh | % | 97 | 97 | 97 |
| Tahap Motor | IE4 | IE4 | IE4 | |
| Tahap IP Motor | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Kelajuan Motor Kelajuan Minimum | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
| Kelajuan maksimum | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
| Aliran udara penyejuk | m³/s | |||
| Penyalaan pelupusan pada paksi | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Keluaran udara terpampat | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Kapasiti minyak | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Panjang | mm | 950 | 950 | 950 |
| Lebar | mm | 850 | 850 | 850 |
| Ketinggian | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Berat | kg | 290 | 290 | 290 |









