လောဒင်းနောက်...
| မူရင်းနေရာ: | ဂျင်ဂျူပြည်နယ်၊ ဝူဆီမြို့ |
| ဘရုံဒ်နာမည်: | Liutech |
| မိုဒယ်နံပါတ်: | LU22PM |
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | Jiangsu, China |
| ရုပ်ရှင်ဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးခြင်း | ရုပ်ရှင်ဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးခြင်း |
| စက်မှုစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ | ပေးအပ်သည် |
| အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 1 |
| ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: | န့်utral packing သို့မဟုတ် anggan်းမ်ား၏လိုအပ်ချက်များအရ customizing လုပ်ထားသည် |
အလွယ်တကူ အချက်အလက်:
| ကိုးကားချက်အခြေအနေများတွင် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရွက်မှုအချက်အလက်များ | ||||
| FAD အနည်းဆုံး FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| အများဆုံး FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| အားလုံး၏ ဝင်ပြီးသော အင်ပြီးမှု | ကီလိုဝတ် | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| အင်အားအလိုအလျောက် | kw/m3/min | |||
| ထွက်ရောက်မှုတွင် နိုင်ငံသားလေ၏ အပူချိန် | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| နိုင်ငံသားထိပ်သည် | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| အ้างอิงအခြေအနေများ | 7bar | 8bar | 10bar | |
| ပိတ်ဆိုင်ရာဝင်သွားသည့်လှုပ်ရှားမှုနှုန်း | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| ဆက်စပ်လေထုစိုထိုင်းမှု | % | 0 | 0 | 0 |
| လေဝင်သွားသည့်အပူချိန် | °C | 20 | 20 | 20 |
| ကိုင်တွယ်လှုပ်ရှားသည့်နှုန်း | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ကိန်းသတ်ချက်များ | ||||
| အများဆုံး အလုပ်ဆောင်နိုင်သော အလျှဆးနှုန်း | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| အများဆုံး ဝင်ရောက်နိုင်သော အပူချိန် | °C | 46 | 46 | 46 |
| အနည်းဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | °C | 0 | 0 | 0 |
အသုံးပြုမှုများ:
စုံစျေးကုန်များအတွက် လေ;
အမျိုးသားလေအတွက် လေ; အင်အား၊ အလျင်မြှုပ်နှုန်း၊ စက်မှုနှင့် စက်မှုအတွက် လေ;
ဘဲရေငုပ်မှုအတွက် လေ;
ရောင်းရှိုင်းလေအတွက် လေ;
လော့စ်ဖြတ်ခြင်းအတွက် လေ;
တောင်းပြန်မှုအတွက် လေ;
စက်မှုအတွက် လေ
Specifications:
| ဒီဇိုင်းအချက်အလက်များ | ||||
| မော်တာ စွမ်းအား | ကီလိုဝတ် | 22 | 22 | 22 |
| မိုတာဝင်ရောင်းအချိန် | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| မိုတာလုပ်ဆောင်မှု ပြည့်အချိန် | % | 97 | 97 | 97 |
| မိုတာအဆင့် | IE4 | IE4 | IE4 | |
| မိုတာ IP အဆင့် | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| မိုတာအမြန် အနည်းဆုံးအမြန် | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
| အောက်သို့လေစီးခြင်း | m³/s | |||
| ရောင်းဝယ်မှု လေဖန်မှု | ကီလိုဝတ် | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| ထိုးလေ အောက်ပါအထွက် | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| ဆေးရည်အင်အား | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| အရှည် | mm | 950 | 950 | 950 |
| အကျယ် | mm | 850 | 850 | 850 |
| အမြင့် | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 290 | 290 | 290 |









