Ładowanie ...
| Miejsce pochodzenia: | Miasto Wuxi, prowincja Jiangsu |
| Nazwa marki: | Liutech |
| Numer modelu: | LU22PM |
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu,Chiny |
| Inspekcja wideo fabryki | Inspekcja wideo fabryki |
| Raport z testu maszyny | Dostarczone |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 |
| Szczegóły opakowania: | Neutralne opakowanie lub dostosowane według wymagań klienta |
Szybki szczegół:
| Dane wydajnościowe przy warunkach odniesienia | ||||
| FAD Min FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Max FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Moc wejściowa wału | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Wymagana energia właściwa | kw/m3/min | |||
| Temperatura powietrza skompresowanego na wylocie | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Poziom ciśnienia | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Warunki odniesienia | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Bezwzględne ciśnienie na wejściu | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Wilgotność powietrza | % | 0 | 0 | 0 |
| Temperatura powietrza na wejściu | °C | 20 | 20 | 20 |
| Skuteczne ciśnienie robocze | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Ograniczenia dotyczące eksploatacji | ||||
| Maksymalne skuteczne ciśnienie robocze | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Maksymalna dozwolona temperatura na wejściu | °C | 46 | 46 | 46 |
| Minimalna temperatura otoczenia | °C | 0 | 0 | 0 |
Zastosowania:
Powietrze dla przemysłu tekstylnego;
Przemysł szkła - spalanie, transport średnictw, powietrze dla urządzeń;
Powietrze dla przemysłu łożyskowego;
Przemysł elektroenergetyczny;
Przemysł cięcia laserowego;
Przemysł górniczy;
Przemysł maszynowy
Specyfikacje:
| Dane konstrukcyjne | ||||
| Moc silnika | kW | 22 | 22 | 22 |
| Współczynnik pracy silnika | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Efektywność silnika przy pełnym obciążeniu | % | 97 | 97 | 97 |
| Poziom silnika | IE4 | IE4 | IE4 | |
| Poziom IP silnika | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Prędkość motora, minimalna prędkość | obr/min | 1710 | 1710 | 1710 |
| Maksymalna prędkość | obr/min | 7650 | 7500 | 6800 |
| Przepływ powietrza chłodzącego | m³/s | |||
| Wejście wentylatora chłodzącego na wałku | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Wyjście powietrza skompresowanego | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Pojemność oleju | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Długość | mm | 950 | 950 | 950 |
| Szerokość | mm | 850 | 850 | 850 |
| Wysokość | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Waga | kg | 290 | 290 | 290 |









