Paglagay ng karga...
Lugar ng pinagmulan: | Lungsod ng Wuxi, Probinsya ng Jiangsu |
Pangalan ng Brand: | Liutech |
Numero ng Modelo: | LU160PM+ |
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu,Tsina |
Pag-inspeksyon sa Video Factory | Pag-inspeksyon sa Video Factory |
Ulat sa Pagsubok ng Makina | Pinagbigyan |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Packaging Details: | Neutral na pake o pasadyang ayon sa mga pangangailangan ng customer |
Mabilis na Detalye:
Mga datos ng pagganap sa mga kondisyon ng reperensya | ||
FAD | m³/min | 5.8-28.2 |
Partikular na pangangailangan ng enerhiya | kw/m3/min | 7.1 |
Lakas ng Motor | kW | 160 |
Input ng patakaran sa pamamagitan ng banyo | kW | 4 |
Input ng Kagamitan | kW | 193.5 |
Kasarian input kapag walang load | kW | 28 |
Temperatura ng kompresadong hangin sa outlet | °C | a+15 |
laman ng langis | PPM | 3 |
Antas ng Presyon | dB(A) | 80 |
Mga Limitasyon para sa operasyon | ||
Pinakamataas na epektibong trabaho ng presyon | bar (g) | 10.5 |
Pinakamababang epektibong trabaho ng presyon | bar (g) | 4.0 |
Pinakamataas na payagan na temperatura ng inlet | °C | 46 |
Pinakamababang temperatura ng paligid | °C | 0 |
Mga Kinakailangang Sanggunian | ||
Tatlong uri ng presyon | bar (a) | 1 |
Relative air humidity | % | 0 |
Temperatura ng hangin na pumapasok | °C | 20 |
Epektibong presyon ng paggawa | bar (g) | 10.0 |
Mga aplikasyon:
Hangin para sa textile industriya;
Glass industriya pagsisigaw, pamamahagi ng medium, kagamitan at kagamitan ng hangin;
Bearing industriya hangin;
Industriya ng elektrikong kapangyarihan;
Industriya ng pag-cut ng laser;
Industriya ng pagmining;
Industriya ng makinarya
Ang kinikitang hangin ay madalas gamitin sa iba't ibang larangan, kabilang ang paggawa, mining, textile at iba pang industriya, at naglalaro ng mahalagang papel sa industriyal na produksyon at araw-araw na buhay.
Mga Espesipikasyon:
Diyalehong datos | ||
KURYENTE | V/Hz | 380/50 |
Pwersa ng input ng pamantasan | kW | 178.2 |
Antas ng Motor | IE5 | |
Kadakilaan ng motor sa buong loheng | % | 97 |
Antas ng IP ng Motor | IP | IP55 |
Bilis ng motor | rpm | 1485 |
Uri ng Paggailang | hikaying malamig | |
Pagitubos na hangin | m³/s | 6.1 |
Labas ng tinatamlang hangin | mm | DN100 |
Kapasidad ng langis | L | 137 |
Habà | mm | 3602 |
Lapad | mm | 2104 |
Taas | mm | 2023 |
Timbang | kg | 3260 |
Kalakihan ng Pagkakataon:
Matatag na mga modelo, madaling pamamahala
Kumpletong layut at maaaring disenyo. Sa anomang sitwasyon ng regular na pagsusustina o paglulutas ng problema, madali itong hawakan.
Tiwaling paggawa, epektibong pagganap, kumpletong layut, disenyo na nakatuon sa tao, matatag na mga modelo