Paglagay ng karga...
| Lugar ng pinagmulan: | Lungsod ng Wuxi, Probinsya ng Jiangsu |
| Pangalan ng Brand: | Liutech |
| Numero ng Modelo: | LU7.5-TMDD |
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu,Tsina |
| Pag-inspeksyon sa Video Factory | Pag-inspeksyon sa Video Factory |
| Ulat sa Pagsubok ng Makina | Pinagbigyan |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Packaging Details: | Neutral na pake o pasadyang ayon sa mga pangangailangan ng customer |
Mabilis na Detalye:
| Mga Kinakailangang Sanggunian | ||
| Tatlong uri ng presyon | bar (a) | 1 |
| Relative air humidity | % | 0 |
| Temperatura ng hangin na pumapasok | °C | 20 |
| Epektibong presyon ng paggawa | bar (g) | 8 |
| Mga Limitasyon para sa operasyon | ||
| Pinakamataas na epektibong trabaho ng presyon | bar (g) | 8 |
| Pinakamababang epektibong trabaho ng presyon | bar (g) | 5.0 |
| Pinakamataas na payagan na temperatura ng inlet | °C | 46 |
| Pinakamababang temperatura ng paligid | °C | 0 |
| Mga datos ng pagganap sa mga kondisyon ng reperensya | ||
| FAD | m³/min | 1.13 |
| Pwersa ng input ng pamantasan | kW | 8.5 |
| Partikular na pangangailangan ng enerhiya | kw/m3/min | |
| Temperatura ng kompresadong hangin sa outlet | °C | a+15 |
| Punto ng pagdudurog ng presyon | °C | 3-7 |
| Antas ng Presyon | dB(A) | 63 |
Mga aplikasyon:
Hangin para sa textile industriya;
Glass industriya pagsisigaw, pamamahagi ng medium, kagamitan at kagamitan ng hangin;
Bearing industriya hangin;
Industriya ng elektrikong kapangyarihan;
Industriya ng pag-cut ng laser;
Industriya ng pagmining;
Industriya ng makinarya
Mga Espesipikasyon:
| Diyalehong datos | ||
| Lakas ng Motor | kW | 7.5 |
| Motor serbisyo factor | 1.2 | |
| Kadakilaan ng motor sa buong loheng | % | 90.1 |
| Antas ng Motor | IE3 | |
| Antas ng IP ng Motor | IP | IP55 |
| Bilis ng motor | rpm | 2900 |
| Pagitubos na hangin | m³/s | 0.39 |
| Input ng patakaran sa pamamagitan ng banyo | kW | 0.1 |
| Labas ng tinatamlang hangin | mm | G 1/2 |
| Kapasidad ng langis | L | 3.3 |
| Habà | mm | 1547 |
| Lapad | mm | 650 |
| Taas | mm | 1473 |
| Timbang | kg | 368 |






