Lade ...
| Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
| Markenname: | Liutech |
| Artikelnummer: | LU132PMi |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellten |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
| Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | |||||
| FAD Max FAD | m³/min | 24.1 | 22.8 | 20.6 | 18.3 |
| Welleneingangsleistung | kW | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Spezifischer Energiebedarf | kw/m3/min | ||||
| Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
| Druckstufe | db(a) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Einschränkungen für den Betrieb | |||||
| Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Minimale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Referenzbedingungen | 7BAR | 8bar | 10bar | 13bar | |
| Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Verdichtete Luft wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich der Fertigung, Bergbau, Textil und anderen Industrien und spielt eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion und im Alltag.
Spezifikationen:
| Design-Daten | |||||
| Motorleistung | kW | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Motor-Servicefaktor | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| Stufe des Motors | IE5 | IE5 | IE5 | IE5 | |
| IP-Schutzart des Motors | IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Motor Geschwindigkeit Maximalgeschwindigkeit | u/min | 4175 | 3900 | 3600 | 3150 |
| Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Welleneingang Kühl ventilator | kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verdichterluft-Ausgang | mm | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
| Ölkapazität | L | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Länge | mm | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 |
| Weite | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Höhe | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gewicht | kg | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
Wettbewerbsvorteil:
Reife Modelle, einfache Wartung
Geeignete Struktur und benutzerfreundliches Design. Egal ob Routine-Wartung oder Störungsbehebung, es kann leicht bewältigt werden.
Verlässliche Fertigung, effiziente Leistung, geeignete Struktur, humanisiertes Design, reife Modelle







