Lade ...
| Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
| Markenname: | Liutech |
| Artikelnummer: | LU22PM |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellten |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
| Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | ||||
| FAD Min FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Max FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Welleneingangsleistung | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Spezifischer Energiebedarf | kw/m3/min | |||
| Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Druckstufe | db(a) | 73 | 73 | 73 |
| Referenzbedingungen | 7BAR | 8bar | 10bar | |
| Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 | 0 | 0 |
| Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 | 20 | 20 |
| Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Einschränkungen für den Betrieb | ||||
| Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 46 | 46 | 46 |
| Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 | 0 | 0 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Spezifikationen:
| Design-Daten | ||||
| Motorleistung | kW | 22 | 22 | 22 |
| Motor-Servicefaktor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Motor-Effizienz bei Vollast | % | 97 | 97 | 97 |
| Stufe des Motors | IE4 | IE4 | IE4 | |
| IP-Schutzart des Motors | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Motorgeschwindigkeit Mindestgeschwindigkeit | u/min | 1710 | 1710 | 1710 |
| Höchstgeschwindigkeit | u/min | 7650 | 7500 | 6800 |
| Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | |||
| Welleneingang Kühl ventilator | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Verdichterluft-Ausgang | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Ölkapazität | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Länge | mm | 950 | 950 | 950 |
| Weite | mm | 850 | 850 | 850 |
| Höhe | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Gewicht | kg | 290 | 290 | 290 |









