Lade ...
| Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
| Markenname: | Liutech |
| Artikelnummer: | LU45PM+ |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellten |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
| Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | |||||
| FAD Min FAD | m³/min | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 2.48 |
| Max FAD | m³/min | 8.60 | 8.06 | 7.48 | 6.06 |
| Welleneingangsleistung | kW | 46.3 | 49.1 | 50.6 | 47.8 |
| Spezifischer Energiebedarf | kw/m3/min | ||||
| Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
| Druckstufe | db(a) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Einschränkungen für den Betrieb | |||||
| Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Minimale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Referenzbedingungen | 7BAR | 8bar | 10bar | 13bar | |
| Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Verdichtete Luft wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich der Fertigung, Bergbau, Textil und anderen Industrien und spielt eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion und im Alltag.
Spezifikationen:
| Design-Daten | |||||
| Motorleistung | kW | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Motor-Servicefaktor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Motor-Effizienz bei Vollast | % | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Stufe des Motors | IE4 | IE4 | IE4 | IE4 | |
| IP-Schutzart des Motors | IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Motorgeschwindigkeit Mindestgeschwindigkeit | u/min | 850 | 850 | 850 | 1350 |
| Höchstgeschwindigkeit | u/min | 3861 | 3861 | 3620 | 2970 |
| Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Welleneingang Kühl ventilator | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Verdichterluft-Ausgang | mm | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" |
| Ölkapazität | L | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Länge | mm | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Weite | mm | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Höhe | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gewicht | kg | 733 | 733 | 733 | 733 |
Wettbewerbsvorteil:
Reife Modelle, einfache Wartung
Geeignete Struktur und benutzerfreundliches Design. Egal ob Routine-Wartung oder Störungsbehebung, es kann leicht bewältigt werden.
Verlässliche Fertigung, effiziente Leistung, geeignete Struktur, humanisiertes Design, reife Modelle







