Lade ...
| Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
| Markenname: | Liutech |
| Artikelnummer: | LU75G |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellten |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
| Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | |||||
| FAD | m³/min | 13.68 | 13.09 | 11.85 | 10.32 |
| Welleneingangsleistung | kW | ||||
| Spezifischer Energiebedarf | kw/m3/min | ||||
| Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+15 | a+15 | a+15 | a+15 |
| Druckstufe | db(a) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Referenzbedingungen | 7BAR | 8bar | 10bar | 13bar | |
| Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
| Betriebsbeschränkungen Grenzen | |||||
| Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 7 | 8 | 10 | 13 |
| Minimale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Verdichtete Luft wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich der Fertigung, Bergbau, Textil und anderen Industrien und spielt eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion und im Alltag.
Spezifikationen:
| Design-Daten | |||||
| Motorleistung | kW | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Motor-Servicefaktor | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| Motor-Effizienz bei Vollast | % | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
| Stufe des Motors | IE2 | IE2 | IE2 | IE2 | |
| IP-Schutzart des Motors | IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Motordrehzahl | u/min | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| Welleneingang Kühl ventilator | kW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Verdichterluft-Ausgang | mm | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
| Ölkapazität | L | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Länge | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Weite | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Höhe | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gewicht | kg | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
Wettbewerbsvorteil:
Reife Modelle, einfache Wartung
Geeignete Struktur und benutzerfreundliches Design. Egal ob Routine-Wartung oder Störungsbehebung, es kann leicht bewältigt werden.
Verlässliche Fertigung, effiziente Leistung, geeignete Struktur, humanisiertes Design, reife Modelle









