Lade ...
| Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
| Markenname: | Liutech |
| Artikelnummer: | LU75PM++ |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellten |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
| Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | ||||
| FAD Min FAD | m³/min | 3.80 | 3.66 | 3.30 |
| Max FAD | m³/min | 15.42 | 14.58 | 13.20 |
| Welleneingangsleistung | kW | 90 | 89 | 89 |
| Spezifischer Energiebedarf | kw/m3/min | |||
| Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Druckstufe | db(a) | 75 | 75 | 75 |
| Einschränkungen für den Betrieb | ||||
| Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 13 | 13 | 13 |
| Minimale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 46 | 46 | 46 |
| Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 | 0 | 0 |
| Referenzbedingungen | 7BAR | 8bar | 10bar | |
| Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 | 0 | 0 |
| Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 | 20 | 20 |
| Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Verdichtete Luft wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich der Fertigung, Bergbau, Textil und anderen Industrien und spielt eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion und im Alltag.
Spezifikationen:
| Design-Daten | |||||
| Motorleistung | kW | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Motor-Servicefaktor | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| Motor-Effizienz bei Vollast | % | 96.3 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Stufe des Motors | IE5 | IE5 | IE5 | IE5 | |
| IP-Schutzart des Motors | IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Motorgeschwindigkeit Mindestgeschwindigkeit | u/min | 1539 | 1466 | 1346 | 1178 |
| Höchstgeschwindigkeit | u/min | 6154 | 5865 | 5385 | 4712 |
| Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| Welleneingang Kühl ventilator | kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verdichterluft-Ausgang | mm | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" |
| Ölkapazität | L | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Länge | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Weite | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Höhe | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gewicht | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Wettbewerbsvorteil:
Reife Modelle, einfache Wartung
Geeignete Struktur und benutzerfreundliches Design. Egal ob Routine-Wartung oder Störungsbehebung, es kann leicht bewältigt werden.
Verlässliche Fertigung, effiziente Leistung, geeignete Struktur, humanisiertes Design, reife Modelle









