Töltés...
Származási hely: | Wuxi Város, Dsziangszu Provícia |
Márkaneve: | Liutech |
Modell száma: | LU22PM |
Eredet helye | Jiangsu, Kína |
Videógyár-felügyelés | Videógyár-felügyelés |
Gépi tesztjelentés | Biztosítva |
Minimális Megrendelési Mennyiség: | 1 |
A csomagolás részletei: | Neutra csomagolás vagy egyéni szerint a vevő igényeihez igazítva |
Gyors részletek:
Teljesítményszámok referenciafeltételek alapján | ||||
Min FAD FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Max FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
Tengelyerő bemenet | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
Szpecificus energiaigény | kw/m3/min | |||
Tömörített levegő hőmérséklete a kijáróban | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
Nyomás szintje | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
Hivatkozási feltételek | 7bar | 8bar | 10bar | |
Abszolút befecskendezési nyomás | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
Relatív páratartalom | % | 0 | 0 | 0 |
Légibeviteli hőmérséklet | °C | 20 | 20 | 20 |
Hatékony működési nyomás | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
Működési korlátozások | ||||
Maximális hatékony munkaállományi nyomás | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
Maximális engedélyezett bementi hőmérséklet | °C | 46 | 46 | 46 |
Minimális környezeti hőmérséklet | °C | 0 | 0 | 0 |
Alkalmazások:
Légellátás szövetipari felhasználásra;
Üvegmipari égés, közegszállítás, berendezés és berendezés légellátása;
Gömbölyűipari légellátás;
Elektromos energiaipar;
Lézer-vágó ipar;
Bányászati ipar;
Gépészeti ipar
Műszaki adatok:
Tervezési adatok | ||||
Motor teljesítmény | kW | 22 | 22 | 22 |
Mozgatóerő szolgáltató tényező | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Mozgatóerő teljesítménye telített teherrel | % | 97 | 97 | 97 |
Motoros szint | IE4 | IE4 | IE4 | |
Motor IP szint | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Motor sebesség minimális sebesség | fordulat/perc | 1710 | 1710 | 1710 |
Maximális sebesség | fordulat/perc | 7650 | 7500 | 6800 |
Hűtő levegő áramlása | m³/s | |||
Tengelyes bemeneti hűtőkészülék | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Tömörített levegő kiviteli helye | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
Olajtartály | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Hosszúság | mm | 950 | 950 | 950 |
Szélesség | mm | 850 | 850 | 850 |
Magasság | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Súly | kg | 290 | 290 | 290 |