Bezig met laden...
| Plaats van oorsprong: | Wuxi City, provincie Jiangsu |
| Merknaam: | Liutech |
| Modelnummer: | LU22PM |
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
| Videofabriekinspectie | Videofabriekinspectie |
| Machinerapport | Verstrekte |
| Minimale bestelhoeveelheid: | 1 |
| Verpakkingsdetails: | Neutraal verpakking of aangepast volgens klantenvragen |
Een snelle detail:
| Prestatiedata bij referentieomstandigheden | ||||
| FAD Min FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Max FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Asnoodvermogen | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Specifieke energiebehoeften | kw/m3/min | |||
| Temperatuur van de gecomprimeerde lucht bij de uitlaat | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Druk niveau | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Referentiecondities | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Absolute inkomend druk | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Relatieve luchtvochtigheid | % | 0 | 0 | 0 |
| Inkomende luchttemperatuur | °C | 20 | 20 | 20 |
| Effectieve werkingsdruk | staaf (g) | 7 | 8 | 10 |
| Beperkingen voor bedrijfsvoering | ||||
| Maximale effectieve werkdruk | staaf (g) | 10 | 10 | 10 |
| Maximale toelaatbare inkomstemperatuur | °C | 46 | 46 | 46 |
| Minimale omgevingstemperatuur | °C | 0 | 0 | 0 |
Toepassingen:
Lucht voor de textielindustrie;
Glasindustrie brandstof, medium transport, apparatuur en apparaat lucht;
Lucht voor de draaibare industrie;
Elektriciteitssector;
Laser-snee industrie;
Mijnbouw industrie;
Machines industrie
Specificaties:
| Ontwerpinformatie | ||||
| Motorvermogen | kW | 22 | 22 | 22 |
| Dienstfactor motor | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Motor-efficiëntie bij volle belasting | % | 97 | 97 | 97 |
| Niveau van de motor | IE4 | IE4 | IE4 | |
| Motor IP-niveau | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Motor snelheid Min snelheid | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
| Maximale snelheid | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
| Koelingsluchtstroom | m³/s | |||
| As invoer koelingventilator | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Gecomprimeerde lucht uitlaat | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Oliecapaciteit | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Lengte | mm | 950 | 950 | 950 |
| Breedte | mm | 850 | 850 | 850 |
| Hoogte | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Gewicht | kg | 290 | 290 | 290 |









