Bezig met laden...
| Plaats van oorsprong: | Wuxi City, provincie Jiangsu |
| Merknaam: | Liutech |
| Modelnummer: | LUS2-8 |
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
| Videofabriekinspectie | Videofabriekinspectie |
| Machinerapport | Verstrekte |
| Minimale bestelhoeveelheid: | 1 |
| Verpakkingsdetails: | Neutraal verpakking of aangepast volgens klantenvragen |
Een snelle detail:
| Prestatiedata bij referentieomstandigheden | ||
| FAD | l/s | 2.9 |
| Asnoodvermogen | kW | 1.6 |
| Specifieke energiebehoeften | j/l | 541 |
| Stroomvoerdering | kW | 2.1 |
| Temperatuur van de gecomprimeerde lucht bij de uitlaat | °C | a+10 |
| Druk niveau | dB(A) | 52 |
| Beperkingen voor bedrijfsvoering | ||
| Maximale effectieve werkdruk | staaf (g) | 8.0 |
| Minimale effectieve werkingsdruk | staaf (g) | 4.0 |
| Maximale toelaatbare inkomstemperatuur | °C | 40 |
| Minimale omgevingstemperatuur | °C | 0 |
| Referentiecondities | ||
| Absolute inkomend druk | bar (a) | 1 |
| Relatieve luchtvochtigheid | % | 0 |
| Inkomende luchttemperatuur | °C | 20 |
| Effectieve werkingsdruk | staaf (g) | 7 |
Toepassingen:
Lucht voor de textielindustrie;
Glasindustrie brandstof, medium transport, apparatuur en apparaat lucht;
Lucht voor de draaibare industrie;
Elektriciteitssector;
Laser-snee industrie;
Mijnbouw industrie;
Machines industrie
Specificaties:
| Ontwerpinformatie | ||
| Motorvermogen | kW | 1.5 |
| Motor-efficiëntie bij volle belasting | % | 76.5 |
| Koelingsluchtstroom | m³/s | 0.11 |
| Gecomprimeerde lucht uitlaat | G | 1/2 |
| Lengte | mm | 760 |
| Breedte | mm | 690 |
| Hoogte | mm | 840 |
| Gewicht | kg | 120 |






