Nalaganje ...
| Kraj izvora: | Wuxi City, provincia Jiangsu |
| Ime blagovne znamke: | Liutech |
| Številka modela: | LU22PM |
| Mesto porekla | Jiangsu, Kitajska |
| Video pregled tovarne | Video pregled tovarne |
| Poročilo o preverjanju strojev | Opredeljeno |
| Minimalna količina naročila: | 1 |
| Podrobnosti o embalazi: | Neutralna embalaža ali po meri glede na zahteve strank |
Hitra podrobnost:
| Podatki o izvedbi pri skrbno določenih pogojevidnih pogojev | ||||
| Minimalni FAD FAD | m³/min | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Maksimalni FAD | m³/min | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Vhodna moč osi | kW | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Poseben energijski zahtev | kw/m3/min | |||
| Temperatura stisnjenega zraka na izhodu | °C | a+15 | a+15 | a+15 |
| Razmerje tlaka | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Sklicne pogoje | 7bar | 8bar | 10bar | |
| Absolutni vstopni tlak | bar (a) | 1 | 1 | 1 |
| Relativna zračna vlaga | % | 0 | 0 | 0 |
| Temperatura vstopnega zraka | °C | 20 | 20 | 20 |
| Učinkovita delovna pritisk | bar (g) | 7 | 8 | 10 |
| Omejitve za delovanje | ||||
| Največja učinkovita delovna tlak | bar (g) | 10 | 10 | 10 |
| Najvišja dovoljena temperatura na vhodu | °C | 46 | 46 | 46 |
| Najnižja okoljska temperatura | °C | 0 | 0 | 0 |
Uporabe:
Zrak za tekstilno industrijo;
Steklena industrija gorivo, srednji transport, opremi in oprema zraka;
Nosilci industrije zraka;
Elektrarna;
Industrija laserjevseka;
Rudarska industrija;
Strojniška industrija
Vključujejo se:
| Dizajnske podatke | ||||
| Moč motorja | kW | 22 | 22 | 22 |
| Faktor storitve motorja | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Efektivnost motorja pri polni optovi | % | 97 | 97 | 97 |
| Raven motorja | IE4 | IE4 | IE4 | |
| Raven IP motorja | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Hitrost motorja, minimalna hitrost | rpm | 1710 | 1710 | 1710 |
| Največja hitrost | rpm | 7650 | 7500 | 6800 |
| Hitalni tok zraka | m³/s | |||
| Vhod hlajenja na osi | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Izhod stisnjenega zraka | mm | G 1" | G 1" | G 1" |
| Kapaciteta olja | L | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Dolžina | mm | 950 | 950 | 950 |
| Širina | mm | 850 | 850 | 850 |
| Višina | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Teža | kG | 290 | 290 | 290 |









