Lade ...
| Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
| Markenname: | Liutech |
| Artikelnummer: | LU160PM+ |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellten |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
| Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | ||
| FAD | m³/min | 5.8-28.2 |
| Spezifischer Energiebedarf | kw/m3/min | 7.1 |
| Motorleistung | kW | 160 |
| Welleneingang Kühl ventilator | kW | 4 |
| Stromversorgungseintrag | kW | 193.5 |
| Leistungsaufnahme bei Leerlauf | kW | 28 |
| Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+15 |
| ölgehalt | PPM | 3 |
| Druckstufe | db(a) | 80 |
| Einschränkungen für den Betrieb | ||
| Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 10.5 |
| Minimale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 4.0 |
| Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 46 |
| Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 |
| Referenzbedingungen | ||
| Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 |
| Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 |
| Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 10.0 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Verdichtete Luft wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich der Fertigung, Bergbau, Textil und anderen Industrien und spielt eine wichtige Rolle in der industriellen Produktion und im Alltag.
Spezifikationen:
| Design-Daten | ||
| Elektrizität | V/Hz | 380/50 |
| Welleneingangsleistung | kW | 178.2 |
| Stufe des Motors | IE5 | |
| Motor-Effizienz bei Vollast | % | 97 |
| IP-Schutzart des Motors | IP | IP55 |
| Motordrehzahl | u/min | 1485 |
| Kühlungsart | luftgekühlt | |
| Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | 6.1 |
| Verdichterluft-Ausgang | mm | DN100 |
| Ölkapazität | L | 137 |
| Länge | mm | 3602 |
| Weite | mm | 2104 |
| Höhe | mm | 2023 |
| Gewicht | kg | 3260 |
Wettbewerbsvorteil:
Reife Modelle, einfache Wartung
Geeignete Struktur und benutzerfreundliches Design. Egal ob Routine-Wartung oder Störungsbehebung, es kann leicht bewältigt werden.
Verlässliche Fertigung, effiziente Leistung, geeignete Struktur, humanisiertes Design, reife Modelle







