Lade ...
| Herkunftsort: | Wuxi Stadt, Jiangsu Provinz |
| Markenname: | Liutech |
| Artikelnummer: | LUS2-8 |
| Herkunftsland | Jiangsu, China |
| Video-Fabrikinspektion | Video-Fabrikinspektion |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellten |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Neutrales Verpackung oder nach Kundenanforderungen angepasst |
Schnelle Einzelheiten:
| Leistungsdaten bei Referenzbedingungen | ||
| FAD | l/s | 2.9 |
| Welleneingangsleistung | kW | 1.6 |
| Spezifischer Energiebedarf | j/l | 541 |
| Stromversorgungseintrag | kW | 2.1 |
| Drucklufttemperatur am Ausgang | °C | a+10 |
| Druckstufe | db(a) | 52 |
| Einschränkungen für den Betrieb | ||
| Maximale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 8.0 |
| Minimale wirksame Arbeitsdruck | bar (g) | 4.0 |
| Maximal zulässige Eintrittstemperatur | °C | 40 |
| Minimale Umgebungstemperatur | °C | 0 |
| Referenzbedingungen | ||
| Absoluter Eingangsdruk | bar (a) | 1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 0 |
| Luft-Einlaufftemperatur | °C | 20 |
| Effektiver Arbeitsdruck | bar (g) | 7 |
Anwendungen:
Luft für die Textilindustrie;
Glasindustrie Verbrennung, Mitteltransport, Geräte- und Anlagenluft;
Lagerherstellungsindustrie Luft;
Elektrizitätsindustrie;
Laser-Schneidindustrie;
Bergbauindustrie;
MASCHINENBAUINDUSTRIE
Spezifikationen:
| Design-Daten | ||
| Motorleistung | kW | 1.5 |
| Motor-Effizienz bei Vollast | % | 76.5 |
| Kühl-Luftdurchfluss | m³/s | 0.11 |
| Verdichterluft-Ausgang | G | 1/2 |
| Länge | mm | 760 |
| Weite | mm | 690 |
| Höhe | mm | 840 |
| Gewicht | kg | 120 |






