Пуњење...
| Место порекла: | Град Вукси, провинција Јиангсу |
| Име бренда: | Лиутек |
| Број модела: | ЛУ22ПМ |
| Место порекла | Јиангсу, Кина |
| Видео инспекција фабрике | Видео инспекција фабрике |
| Извештај о испитивању машине | Обезбеђено |
| Минимална количина наруџбе: | 1 |
| Детаљи о паковању: | Неутрална паковања или прилагођена према захтевима клијента |
Брзи детаљ:
| Подаци о перформанси у референтним условима | ||||
| ФАД Мин ФАД | м3/мин | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Максимални ФАД | м3/мин | 3.65 | 3.52 | 3.20 |
| Улаз снаге вала | кВ | 23.1 | 23.9 | 24.4 |
| Специфична потреба за енергијом | кВ/м3/мин | |||
| Температура компресивног ваздуха на излазу | °c | а+15 | а+15 | а+15 |
| Ниво притиска | дБ ((А) | 73 | 73 | 73 |
| Референтни услови | 7бар | 8бар | 10бар | |
| Апсолутни притисак улаза | бара (а) | 1 | 1 | 1 |
| Релативна влажност ваздуха | % | 0 | 0 | 0 |
| Температура улаза ваздуха | °c | 20 | 20 | 20 |
| Ефикасан радни притисак | бар (г) | 7 | 8 | 10 |
| Ограничења за рад | ||||
| Максимални ефикасан радни притисак | бар (г) | 10 | 10 | 10 |
| Максимално дозвољена температура улаза | °c | 46 | 46 | 46 |
| Минимална температура окружења | °c | 0 | 0 | 0 |
Апликације:
Ваздух за текстилну индустрију;
Стекларска индустрија, средњи транспорт, опрема и ваздух опреме;
"Предузређивање"
Електроенергетска индустрија;
Ласерска индустрија сечења;
Рударска индустрија;
Машинска индустрија
Спецификације:
| Дета о дизајну | ||||
| Моторна снага | кВ | 22 | 22 | 22 |
| Фактор за сервис мотора | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Ефикасност мотора са пуним оптерећењем | % | 97 | 97 | 97 |
| Ниво мотора | Уношење | Уношење | Уношење | |
| Ниво ИП мотора | Ip | IP54 | IP54 | IP54 |
| Брзина мотора Min Брзина | обртни тренуци | 1710 | 1710 | 1710 |
| Максимална брзина | обртни тренуци | 7650 | 7500 | 6800 |
| Проток хладног ваздуха | м3/с | |||
| Вентилатор за хлађење улазнице вала | кВ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Излаз компресиране ваздуха | мм | Г 1" | Г 1" | Г 1" |
| Капацитет нафте | Л | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Дужина | мм | 950 | 950 | 950 |
| Ширина | мм | 850 | 850 | 850 |
| Висина | мм | 1080 | 1080 | 1080 |
| Тежина | килограми | 290 | 290 | 290 |









